استمع للمقال
0:00 --:--
نظرة عامة على تحركات العملات في السوق المحلي والعالمي
تشهد أسواق الصرف اليوم الأحد 1 يونيو 2025 تباينًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث تستمر التقلبات بفعل المؤشرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. نستعرض فيما يلي قائمة محدثة بأسعار الشراء والبيع لأبرز العملات والمعادن الثمينة، وفق آخر التحديثات في السوق المالي.
💰 أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي / شيكل | 3.4900 | 3.5400 |
| الدينار الأردني / شيكل | 4.9200 | 5.0100 |
| اليورو / شيكل | 3.9600 | 4.0100 |
| الفرنك السويسري / شيكل | 4.2600 | 4.3100 |
🌍 أسعار العملات العالمية مقابل الدولار
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو / دولار أمريكي | 1.1250 | 1.1350 |
| الجنيه الإسترليني / دولار | 1.3400 | 1.3550 |
| الدولار / فرنك سويسري | 0.8150 | 0.8300 |
| الدولار / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
الإبلاغ عن معلومة غير دقيقة
نحن نهتم بالدقة. إذا وجدت أي معلومة غير دقيقة، يرجى إبلاغنا.